
当園での生活に関して必要な費用について。
入居前にお支払いいただく前払金、
そして月々に必要な管理費などの費用、
介護が必要になった際の自己負担など。ご不明な点はご連絡ください。
前払金とは
- 前払金は家賃としてお預かりするものです。
- 償却期間を過ぎても追加の家賃はいただきません。
- 前払金をお支払になると専用居室、共用施設等を利用する権利を有することになります。
- 2人で入居の場合は、別途追加前払金をいただきます。
入居時の年齢プラン(一般居室)
| 年齢プラン | 入居時の年齢 | 償却期間 | 初期償却率 | 追加前払金 |
|---|---|---|---|---|
| 年齢プラン(1) | 65歳~69歳までの方 | 216ヵ月(18年) | 8.10% | 2,808,000円 |
| 年齢プラン(2) | 70歳~74歳までの方 | 192ヵ月(16年) | 6.71% | 2,496,000円 |
| 年齢プラン(3) | 75歳~79歳までの方 | 144ヵ月(12年) | 11.81% | 1,872,000円 |
| 年齢プラン(4) | 80歳~84歳までの方 | 108ヵ月(9年) | 14.52% | 1,404,000円 |
| 年齢プラン(5) | 85歳~89歳までの方 | 84ヵ月(7年) | 13.11% | 1,092,000円 |
| 年齢プラン(6) | 90歳以上の方 | 60ヵ月(5年) | 12.05% | 780,000円 |
入居時の年齢プラン(介護居室)
| 年齢プラン | 入居時の年齢 | 償却期間 | 初期償却率 | 追加前払金 |
|---|---|---|---|---|
| 年齢プラン(1) | 65歳~69歳までの方 | 108ヵ月(9年) | 27.67% | 2,808,000円 |
| 年齢プラン(2) | 70歳~74歳までの方 | 96ヵ月(8年) | 28.65% | 2,496,000円 |
| 年齢プラン(3) | 75歳~79歳までの方 | 84ヵ月(7年) | 23.66% | 1,872,000円 |
| 年齢プラン(4) | 80歳~84歳までの方 | 72ヵ月(6年) | 23.41% | 1,404,000円 |
| 年齢プラン(5) | 85歳~89歳までの方 | 60ヵ月(5年) | 22.02% | 1,092,000円 |
| 年齢プラン(6) | 90歳以上の方 | 48ヵ月(4年) | 19.45% | 780,000円 |
居室の前払金(タイプ別)
| 居室タイプ | プラン(1) | プラン(2) | プラン(3) | プラン(4) | プラン(5) | プラン(6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aタイプ (37.26㎡) | 2,820万円 | 2,470万円 | 1,959万円 | 1,516万円 | 1,160万円 | 819万円 |
| Bタイプ (33.02㎡) | 2,491万円 | 2,182万円 | 1,731万円 | 1,339万円 | 1,025万円 | 723万円 |
| Cタイプ (44.62㎡) | 3,385万円 | 2,964万円 | 2,351万円 | 1,819万円 | 1,392万円 | 982万円 |
| Dタイプ (27.00㎡) | 2,045万円 | 1,791万円 | 1,421万円 | 1,099万円 | 841万円 | 594万円 |
| Eタイプ (28.80㎡) | 2,186万円 | 1,914万円 | 1,519万円 | 1,175万円 | 899万円 | 634万円 |
| Nタイプ (33.02㎡) | 1,583万円 | 1,426万円 | 1,166万円 | 996万円 | 816万円 | 632万円 |
| Nタイプ(多床室) | 月額家賃 | 専有面積 |
|---|---|---|
| N-3号室(男性専用) | 29,000円 | 9.00㎡ |
| N-5号室/N-6号室 | 27,000円 | 8.25㎡ |
| N-7号室 | 35,000円 | 10.75㎡ |
※ご入居時に65歳以上の要介護の方で、月額の家賃をお支払いいただく方式です。ただし、別途管理費や食費等の利用料がかかります。
月々の利用料
| 入居人数 | 管理費 | 食事代 (3食30日分) | 合計 |
|---|---|---|---|
| お一人入居 | 65,670円 | 75,090円 | 140,760円 |
| お二人入居 | 98,505円 | 150,180円 | 248,685円 |
- 管理費の使途:人件費(生活サービス・施設維持・総務経理に関わる)、事務費、共用部分の維持管理費及び備品・消耗品費
- 食費について:朝食575円/昼食805円/夕食1,123円
